天文台12月14日天氣報告|最新天氣狀況及未來5天天氣預測|每日更新
廣告
最新天文台消息,香港今日12月14日預測大致多雲,早晚清涼。初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及非常乾燥,最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風,初時離岸及高地吹強風。一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸。本港方面,今早氣溫普遍較昨日低四至五度。此外,一道雲帶正覆蓋華南沿岸。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,明日早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光,氣溫逐漸回升,但內陸地區日夜溫差較大。
| 日期 | 12月14日(日) | 12月15日(一) | 12月16日(二) |
| 最高溫度 | 20度 | 20度 | 23度 |
| 最低溫度 | 15度 | 16度 | 19度 |
| 風向及級數 | 北至東北風4至5級,初時離岸6級,高地達7級。 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時間中5級。 |
| 濕度 | 35-80% | 40-75% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲,早晚清涼。初時有一兩陣微雨,日間部分時間有陽光及非常乾燥。 | 大致多雲及乾燥。早上清涼,日間短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 |
| 日期 | 12月17日(三) | 12月18日(四) | 12月19日(五) |
| 最高溫度 | 25度 | 23度 | 22度 |
| 最低溫度 | 19度 | 19度 | 19度 |
| 風向及級數 | 東北風3至4級。 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時間中5級。 |
| 濕度 | 50-80% | 60-90% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
| 天氣 | 大致天晴,日間乾燥。 | 短暫時間有陽光。稍後有一兩陣雨。 | 大致多雲,有幾陣雨。日間部分時間天色明朗。 |
