天文台3月14日天氣報告|最新天氣狀況及未來5天天氣預測|每日更新
廣告
最新天文台消息,香港今日3月14日預測大致天晴及乾燥。早上清涼。日間市區最高氣溫約22度,新界再高兩三度。吹和緩至清勁東風,初時離岸及高地間中吹強風。一股清勁至強風程度的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。本港今早清涼,市區氣溫普遍降至16度左右,新界再低兩三度。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,未來一兩日大致天晴,日間乾燥。下週中期氣溫回升,日間溫暖。
| 日期 | 3月14日(六) | 3月15日(日) | 3月16日(一) |
| 最高溫度 | 22度 | 22度 | 23度 |
| 最低溫度 | 16度 | 17度 | 18度 |
| 風向及級數 | 東風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東風4級,離岸間中5級。 | 東風4級,離岸間中5級。 |
| 濕度 | 50-80% | 55-85% | 60-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 | 大致天晴。日間乾燥。 | 大致天晴。 |
| 日期 | 3月17日(二) | 3月18日(三) | 3月19日(四) |
| 最高溫度 | 23度 | 24度 | 25度 |
| 最低溫度 | 19度 | 20度 | 20度 |
| 風向及級數 | 東風4級,離岸間中5級。 | 東風3至4級。 | 微風2級。 |
| 濕度 | 70-85% | 70-90% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 部分時間有陽光。 | 短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。早晚沿岸有薄霧,日間溫暖。 |
