六合彩結果|今期2月10日六合彩攪珠攪珠即時結果|中獎號碼+下期攪珠日
廣告
今期2月10日(星期二)六合彩攪珠結果公布,頭獎1注中,每注獎金高達$20,125,190。下一期六合彩在2月12日(星期四),頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉,即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額!我們也列出了下期六合彩攪珠日期,大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩,看看能否為你增添好運!
六合彩結果目錄
2月10日今期六合彩攪珠結果:
中獎號碼:3、4、14、18、26、39 特別號碼40
攪珠期數:26/017
頭獎:1注中,每注獎金$20,125,190
二獎:2注中,每注獎金$1,123,590
三獎:80.5注中,每注獎金$74,440
2月12日下期六合彩攪珠:
攪珠期數:26/018
預計頭獎:$8,000,000
截止買六合彩時間:2月12日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法:
計算方法:
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
最近10期六合彩攪珠結果:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/017 | 10/02/2026 | 3,4,14,18,26,39 +40 | |
| 26/016 | 07/02/2026 | 12,22,28,32,37,44 +20 | |
| 26/015 | 05/02/2026 | 1,9,17,24,35,36 +42 | |
| 26/014 | 03/02/2026 | 12,23,27,37,39,42 +5 | |
| 26/013 | 31/01/2026 | 25,30,32,35,36,47 +46 | |
| 26/012 | 29/01/2026 | 6,9,12,14,35,44 +11 | |
| 26/011 | 27/01/2026 | 7,12,14,25,38,47 +15 | |
| 26/010 | 24/01/2026 | 6,16,17,22,28,48 +45 | |
| 26/009 | 22/01/2026 | 4,9,15,24,27,31 +45 | |
| 26/008 | 20/01/2026 | 1,4,6,9,44,46 +27 |
何時是購買六合彩的截止時間?
攪珠當晚 9:15 截止購買,建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的?
頭獎需要選中 6 個攪出號碼,其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同?
金多寶是特別期數,獎金累積更高,通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源:HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站

