六合彩結果|今期10月3日六合彩攪珠攪珠即時結果|中獎號碼+下期攪珠日
廣告
今期10月3日(星期六)六合彩攪珠結果公布,頭獎3注中,每注獎金高達$34,136,030。下一期六合彩在10月6日(星期二),頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉,即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額!我們也列出了下期六合彩攪珠日期,大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩,看看能否為你增添好運!
六合彩結果目錄
10月3日今期六合彩攪珠結果:
中獎號碼:8、23、29、31、34、43 特別號碼48
攪珠期數:26/105
頭獎:3注中,每注獎金$34,136,030
二獎:6注中,每注獎金$1,573,870
三獎:424注中,每注獎金$59,390
10月6日下期六合彩攪珠:
攪珠期數:26/106
預計頭獎:$8,000,000
截止買六合彩時間:10月6日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法:
計算方法:
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
最近10期六合彩攪珠結果:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/105 | 03/10/2026 | 8,23,29,31,34,43 +48 | |
| 26/104 MAF | 26/09/2026 | 中秋金多寶 | 4,28,31,44,47,48 +19 |
| 26/103 | 22/09/2026 | 2,34,35,43,45,46 +41 | |
| 26/102 | 19/09/2026 | 5,8,11,14,19,31 +21 | |
| 26/101 | 17/09/2026 | 4,17,31,41,47,48 +8 | |
| 26/100 | 15/09/2026 | 2,5,6,9,29,30 +19 | |
| 26/099 | 12/09/2026 | 9,18,24,33,40,47 +11 | |
| 26/098 | 10/09/2026 | 22,23,31,32,35,45 +34 | |
| 26/097 | 08/09/2026 | 9,23,28,29,35,41 +38 | |
| 26/096 ANN | 05/09/2026 | 六合彩50週年金多寶(第二期) | 9,18,26,30,33,45 +28 |
何時是購買六合彩的截止時間?
攪珠當晚 9:15 截止購買,建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的?
頭獎需要選中 6 個攪出號碼,其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同?
金多寶是特別期數,獎金累積更高,通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源:HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站

