消委會冬季被|2款純羊毛被實際羊毛少過51% 20款冬季被一覽6款滿分最平$339【附詳細名單】
是次測試涉及20款雙人被,種類包括羽絨被(6款)、全絲棉被(4款)、人造纖維被(5款)及羊毛被(5款),全部樣本售價介乎$399(羊毛被)至最貴$5,580(羽絨被),測試項目則包括填充物成分分析、洗濯及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等。
消委會冬季被|填充物成份測試
填充物成份分析方面,消委會指2個羊毛被樣本標示的填充 物為100%羊毛,惟實際檢出結果顯示其填充 物含有聚酯纖維,羊毛成分分別只佔50.5%及 23.1%,與標示差異甚大,並不符合歐盟法規的規定。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。
消委會冬季被|洗濯及護理表現測試
6個羽絨被樣本當中,有1款(Royal Collection)標示可水洗,惟經過次洗濯後,其闊度縮水率為7.4%,整體獲3.5分。此外,有1款羊毛被(Cottex)經洗濯後出現填充物漏出情況,整體獲3.5分。
消委會冬季被|防漏及阻燃能力測試
防漏方面,消委會指羽絨被樣本當中,以「Natural Home」及「Royal Collection」的表現最佳;所有全絲棉被及羊毛被和大部分人造纖維被樣本的被套亦具良好防漏能力,獲4分至5分。然而人造纖維被樣本「Nitori」及「卡撒天嬌」的防漏表現相對遜色,其中一個測試樣本分別有23顆及37顆填充物顆粒漏出,評分別為3.5分及3分。
阻燃能力方面,消委會指當 香煙放置於全絲棉被樣本「Cherry」底部時,樣本出現逐漸加劇的薰燒現象,顯示樣本的阻燃能力有待改善。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。
消委會冬季被|保暖效能測試
保暖效能方面,消委會參考英國標準進行測試各樣本的保溫值(TOG),發現20個樣本的保溫值介乎4.8TOG至11.1TOG。消委會強調由於不同填 充物的物理特性各異,各類樣本的保溫值不宜直接比較。
被子經清洗後可能變得較硬,影響保暖效能。為評估樣本在洗濯及護理後的保暖能力,技術人員按樣本標示的建議清洗方式清洗各樣本5次,再測量其保溫值,結果請參考下表:
| 牌子 | 產品名稱 | 量得總重量 (千克) | 保溫值 (TOG) (洗濯前/洗濯5次後) |
| 羽絨被 – 含絨量為70% | |||
| Natural Home | 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) | 2.54 | 6.5 / 6.7 |
| Dolce Sogno | 70% Hungarian Basic Down Quilt | 2.15 | 9.1 / 9.3 |
| Royal Collection | PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight | 2.24 | 8.6 / 9.4 |
| 羽絨被 – 含絨量為90% | |||
| BIG | 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) | 2.13 | 11.1 / 10.7 |
| 雅芳婷 afontane | 90% White Goose Down Snappable Duvet | 2.08 | 10.1 / 10.3 |
| Valentina B | 90% Goose Down Quilt | 2.33 | 8.6 / 8.7 |
| 全絲棉被 | |||
| 卡凱妮Carenie | 貴族純蠶絲被 | 2.11 | 8.2 / 7.9 |
| FINESSE | 絲棉被 H902 | 2.2 | 8.3 / 7.6 |
| KAU KEE | 純蠶絲保健被(SW73) | 3.22 | 7.4 / – |
| Cherry | 100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被) NSC-70Q | 3.22 | 6.3 / 6.2 |
| 人造纖維被 | |||
| Cherry | 抗菌納米養生被 | 2.55 | 8.4 / 7.7 |
| Nitori | 羽絲絨舒柔被 | 2.91 | 8.1 / 8.9 |
| 卡撒天嬌 CASABLANCA | 天然大豆多功能冬厚被(NP000SBW70) | 2.44 | 9.2 / 8.4 |
| 宜家家居IKEA | STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200×200 AP (00458094) | 2.06 | 5.2 / 5.7 |
| Collection de Chambre | Natural Soy Bean Quilt (Winter) | 2.64 | 7.2 / 7.0 |
| 羊毛被 | |||
| Uji Bedding | AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) | 2.78 | 6.3 / 6.0 |
| Finlayson | Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET | 2.83 | 6.1 / 5.8 |
| Woolstar | Lite Wool Quilt | 2.62 | 4.8 / 5.0 |
| Cottex | 抗菌100%純羊毛被 | 3.38 | 5.8 / 6.2 |
| POLOTEX | Pure Wool Comforter | 2.62 | 6.8 / 6.6 |
20款冬季被測試結果
| 牌子 | 產品名稱或識別 | 大約零售價 | 聲稱原產地 | 填充物成分 | 洗濯及護理 | 被套防漏性能 | 阻燃能力 | 總評 | ||
| 標示 | 實際檢出 | 標示準確程度 | ||||||||
| 羽絨被 – 含絨量為70% | ||||||||||
| Natural Home | 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) | $4,499 | 中國 | 70%白鵝絨毛 30%羽毛 | 74.9%絨毛 24.1%羽毛 1%其他* | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Dolce Sogno | 70% Hungarian Basic Down Quilt | $3,499 | 匈牙利 | 70%白鵝絨毛 30%白鵝羽毛 | 74.6%絨毛:25%羽毛:0.4%其他* | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Royal Collection | PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight | $1,999 | 70%白鵝絨毛 30%白鵝羽毛 | 74.9%絨毛 23.7%羽毛 1.4%其他* | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | |
| 羽絨被 – 含絨量為90% | ||||||||||
| BIG | 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) | $4,680 | 羽絨:歐洲 生產:中國 香港 | 90%白鵝絨毛 10%白鵝羽毛 | 94.4%絨毛 5.5%羽毛 0.1%其他* | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
| 雅芳婷 afontane | 90% White Goose Down Snappable Duvet | $3,360 | 中國 | 90%白鵝絨毛 10%白鵝羽毛 | 94.6%絨毛:5.2%羽毛:0.2%其他* | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 |
| Valentina B | 90% Goose Down Quilt | $5,580 | 德國 | 90%白鵝絨毛 10%白鵝羽毛 | 90.7%絨毛:8.7%羽毛:0.6%其他* | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 |
| 全絲棉被 | ||||||||||
| 卡凱妮Carenie | 貴族純蠶絲被 | $3,620 | 中國 | 100%蠶絲 | 100%蠶絲 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 |
| FINESSE | 絲棉被 H902 | $1,699 | 中國 | 100%蠶絲 | 100%蠶絲 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 |
| KAU KEE | 純蠶絲保健被(SW73) | $1,632 | – | 100%蠶絲 | 100%蠶絲 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 |
| Cherry | 100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被) NSC-70Q | $2,790 | – | 100%蠶絲 | 100%蠶絲 | 5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 人造纖維被 | ||||||||||
| Cherry | 抗菌納米養生被 | $339 | – | 100%超細纖維 (聚酯纖維) | 100%聚酯纖維 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Nitori | 羽絲絨舒柔被 | $499 | 中國 | 100%聚酯纖維 | 100%聚酯纖維 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
| 卡撒天嬌 CASABLANCA | 天然大豆多功能冬厚被(NP000SBW70) | $849 | 中國 | 50%大豆蛋白纖維 50%聚酯纖維 | 48.5%大豆蛋白纖維 51.5%聚酯纖維 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 4 |
| 宜家家居IKEA | STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200×200 AP (00458094) | $500 | – | 50%萊賽爾(天絲)纖維;50%空心聚酯纖維 | 49.1%萊賽爾纖維 50.9%聚酯纖維 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 |
| Collection de Chambre | Natural Soy Bean Quilt (Winter) | $942 | – | 40%大豆蛋白纖維 60%微纖維 (聚酯纖維) | 24.6%大豆蛋白纖維 75.4%聚酯纖維 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 |
| 羊毛被 | ||||||||||
| Uji Bedding | AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) | $960 | 51%澳洲羊毛 49%聚酯纖維 | 51.9%羊毛 48.1%聚酯纖維 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Finlayson | Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET | $959 | 羊毛:澳洲 生產:中國 | 50%澳洲羊毛 50%聚酯纖維 | 48.8%羊毛 51.2%聚酯纖維 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Woolstar | Lite Wool Quilt | $1,352 | 澳洲 | 澳洲羊毛 | 100%羊毛 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 |
| Cottex | 抗菌100%純羊毛被 | $699 | – | 100%羊毛 | 50.5%羊毛 49.5%聚酯纖維 | 1.5 | 3.5 | 5 | 5 | 3 |
| POLOTEX | Pure Wool Comforter | $399 | – | 100%羊毛 | 23.1%羊毛 76.9%聚酯纖維 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
