宏福苑大火|一文睇曬宏福苑捐款藝人 目前過百位藝人團體已捐款超過1億
韓紅愛心基金捐1,100萬領跑內地藝人
內地演藝界反應迅速,歌手周深率先捐出人民幣100萬元拋磚引玉。內地天后韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」更是大手筆捐贈1,000萬人民幣,約港幣1,100萬元,專門用於協助火災中的老弱病殘群體過渡安置,並承諾根據救災進展持續提供後續支持。中國慈善總會透露,楊丞琳與李榮浩夫妻共同捐款人民幣100萬元,另外范冰冰、肖戰、易烊千璽、楊紫以及張藝興亦分別各捐人民幣100萬協助災區賑災。

謝霆鋒鋒味控股聯同美高梅捐500萬
香港演藝界同樣展現強大凝聚力,英皇集團主席楊受成博士透過「楊受成慈善基金」捐款港幣1,000萬元,副主席楊政龍先生以個人名義捐款港幣100萬元。謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐款港幣500萬元,展現企業社會責任。英皇旗下藝人包括古巨基、容祖兒、蔡卓妍都各自捐了港幣100萬元,還有李克勤、陳偉霆、惠英紅、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希,全數合共捐款超過港幣2,000萬元。

楊千嬅演唱會收益全數捐出賑災
多位一線藝人慷慨解囊,古天樂、王嘉爾、張栢芝、Angelababy、佘詩曼、陳小春應采兒夫婦、何超蓮、鄧紫棋、楊秀惠、姜濤、Anson Lo各捐出港幣100萬元。楊千嬅宣布捐出200萬元以及六場演唱會的周邊產品全數盈利捐作救災用途。林盛斌捐款港幣90萬元、趙雅芝捐款港幣50萬元,吳千語捐款港幣30萬元,文詠珊捐款港幣20萬元,高海寧捐款港幣20萬元。

張繼聰謝安琪夫婦捐100萬支援災民
李連杰與向華強夫妻一同捐款港幣300萬元,梁朝偉劉嘉玲夫婦共同捐款港幣200萬元。張繼聰與謝安琪夫婦亦捐出港幣100萬元支援災民。將於明年2月開演唱會的Gin Lee會將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途,而昨日舉行演唱會的Jer將首場收益捐予慈善平台,並呼籲粉絲將應援資金轉為捐款賑災。周柏豪與所屬公司捐出港幣60萬元,Supper Moment同公司亦捐贈港幣30萬元到認可募捐平台。

韓國娛樂圈跨國伸援手G-Dragon捐100萬
韓國娛樂圈同樣展現跨國關懷,韓國歌手G-Dragon為了支援現場救援及重建捐款港幣100萬元。台灣演藝界方面,五月天相信音樂捐出港幣220萬元,希望能為救援與災後重建盡一份心力。JYP娛樂宣布捐款200萬港幣,HYBE捐出5億韓元約港幣350萬元,SM娛樂捐贈港幣100萬元,旗下團體aespa、RIIZE與WayV也分別以港幣50萬元、25萬元與25萬元盡力量。YG娛樂、(G)I-DLE及Super Junior亦陸續宣布捐款協助災民度過難關。

鄧麗欣畫展收益改捐宏福苑災民
早前開辦個人畫展的鄧麗欣,門票部分收益原定撥捐「點滴是生命」用作柬埔寨學校興建淨水器項目。因應大埔火災事件,「點滴是生命」決定將收益改用作大埔宏福苑支援服務,為受影響居民提供援助。另外,畫展周邊產品收益亦將全數撥捐國際培幼會,支持培幼會為大埔宏福苑兒童提供教育及心理支援工作。各界善心人士的愛心捐款持續湧入,為受災居民帶來溫暖與希望。
| 2025亞洲藝人捐款名單(截止12月1日下午4時‧總額已超1億) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 捐贈單位/藝人 | 捐贈金額 | 港幣換算 | 地區 |
| 1 | 英皇娛樂 | 港幣2000萬元 | 2000萬港幣 | 香港 |
| 2 | 韓紅基金會 | 人民幣1000萬元 | 約1100萬港幣 | 內地 |
| 3 | 謝霆鋒、美高梅、鋒味控股 | 港幣500萬元 | 500萬港幣 | 香港 |
| 4 | 黃曉明聯合佟麗婭、許凱、萬茜、丁禹兮、張涵、龔俊 | 人民幣350萬元 | 約385萬港幣 | 內地 |
| 5 | 向華強夫婦聯同李連杰 | 港幣300萬元 | 300萬港幣 | 香港 |
| 6 | 相信音樂(五月天經紀公司) | 港幣220萬元 | 220萬港幣 | 台灣 |
| 7 | JYP娛樂 | 港幣200萬元 | 200萬港幣 | 韓國 |
| 8 | 梁朝偉、劉嘉玲夫婦 | 港幣200萬元 | 200萬港幣 | 香港 |
| 9 | 楊千嬅及團隊 | 港幣200萬元+首場演唱會收益 | 200萬港幣+ | 香港 |
| 10 | 肖戰 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 11 | 朱一龍 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 12 | 胡歌 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 13 | 易烊千璽 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 14 | 林俊傑 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 新加坡 |
| 15 | 華晨宇 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 16 | 譚松韻 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 17 | 王源 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 18 | 吳磊 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 19 | 楊紫 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 20 | 張靚穎 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 21 | 張藝興 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 22 | 周深 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 23 | 李榮浩、楊丞琳夫婦 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地/台灣 |
| 24 | 杰哥、謝娜夫婦 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 25 | 趙露思 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 26 | 劉宇寧 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 27 | 楊洋 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 28 | 成毅 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 29 | 陳楚生 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 30 | 李宇春 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 31 | 檀健次 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 32 | 范冰冰 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 33 | 侯明昊 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 34 | 白敬亭 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 35 | 李現 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 36 | 劉雨昕 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 37 | 曾舜晞 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 38 | 馬伊琍 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 39 | 張碧晨 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 40 | 馬麗 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 41 | 宋佳 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 42 | 易夢玲 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 43 | 陳赫 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 44 | 胡彥斌 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 內地 |
| 45 | 趙又廷、高圓圓夫婦 | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 台灣/內地 |
| 46 | SUPER JUNIOR | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 韓國 |
| 47 | (G)I-DLE | 人民幣100萬元 | 約110萬港幣 | 韓國 |
| 48 | 香港演藝人協會 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 49 | SM娛樂 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 韓國 |
| 50 | YG娛樂 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 韓國 |
| 51 | 張柏芝 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 52 | 陳小春、應采兒夫婦 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 53 | 張繼聰、謝安琪夫婦 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 54 | 張智霖、袁詠儀夫婦 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 55 | 甄子丹 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 56 | 王嘉爾 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 57 | 盧瀚霆(Anson Lo) | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 58 | 姜濤 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 59 | 蔡卓妍 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 60 | 容祖兒 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 61 | 何超蓮 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 62 | 鄧紫棋 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 63 | 楊穎(Angelababy) | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 64 | 權志龍(G-Dragon) | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 韓國 |
| 65 | 蔡徐坤 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 內地 |
| 66 | 佘詩曼 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 67 | 汪蘇瀧 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 內地 |
| 68 | 楊秀惠 | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 香港 |
| 69 | Galaxy Corporation(權志龍公司) | 港幣100萬元 | 100萬港幣 | 韓國 |
| 70 | 林盛斌 | 港幣90萬元 | 90萬港幣 | 香港 |
| 71 | 吳宣儀 | 人民幣60萬元 | 約66萬港幣 | 內地 |
| 72 | 宋茜 | 人民幣60萬元 | 約66萬港幣 | 內地 |
| 73 | 李蘭迪 | 人民幣60萬元 | 約66萬港幣 | 內地 |
| 74 | 周柏豪先生、種星堂、寰輝中國 | 港幣60萬元 | 60萬港幣 | 香港 |
| 75 | 韓庚、盧靖姍夫婦 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 76 | 單依純 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 77 | 許凱 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 78 | 孟子義 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 79 | 李昀銳 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 80 | 梓涵 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 81 | 李雪琴 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 82 | 李一桐 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 83 | 黃子弘凡 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 84 | 章若楠 | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 內地 |
| 85 | NCT WISH | 人民幣50萬元 | 約55萬港幣 | 韓國 |
| 86 | 王祖藍、李亞男夫婦 | 港幣50萬元 | 50萬港幣 | 香港 |
| 87 | 鄧麗欣 | 港幣50萬元 | 50萬港幣 | 香港 |
| 88 | 葉童 | 港幣50萬元 | 50萬港幣 | 香港 |
| 89 | 趙雅芝 | 港幣50萬元 | 50萬港幣 | 香港 |
| 90 | aespa | 港幣50萬元 | 50萬港幣 | 韓國 |
| 91 | 顏人中 | 人民幣30萬元 | 約33萬港幣 | 內地 |
| 92 | 祝緒丹 | 人民幣30萬元 | 約33萬港幣 | 內地 |
| 93 | 胡兵 | 人民幣30萬元 | 約33萬港幣 | 內地 |
| 94 | MFM INTERNATIONAL(周深香港站主辦) | 港幣30萬元 | 30萬港幣 | 香港 |
| 95 | 吳千語 | 港幣30萬元 | 30萬港幣 | 香港 |
| 96 | 胡杏兒 | 港幣30萬元 | 30萬港幣 | 香港 |
| 97 | 吳昕 | 人民幣25萬元 | 約27.5萬港幣 | 內地 |
| 98 | RIIZE | 港幣25萬元 | 25萬港幣 | 韓國 |
| 99 | WayV | 港幣25萬元 | 25萬港幣 | 韓國 |
| 100 | 林志玲 | 人民幣20萬元 | 約22萬港幣 | 台灣 |
| 101 | 周雨彤 | 人民幣20萬元 | 約22萬港幣 | 內地 |
| 102 | 高海寧 | 港幣20萬元 | 20萬港幣 | 香港 |
| 103 | 文詠珊 | 港幣20萬元 | 20萬港幣 | 香港 |
| 104 | 希林娜依·高 | 人民幣10萬元 | 約11萬港幣 | 內地 |
| – | Gin Lee(李幸倪) | 捐出2026年2月兩場紅館演唱會全數收益 | 待公布 | 香港 |
| – | 柳應廷(Jer) | 捐出部分演唱會收益 | 待公布 | 香港 |
